Frauen Regionalliga Nord

Trainingszeiten
Dienstags 20:00 – 21:30 Uhr Halle 2 Donnerstags 18:30 – 20:00 Halle 1
Trainerteam
Gunnar Behrens (0174 3205718)
Mario Kretschmer (0176 41135642)
Aktuelle Tabelle
# | Verein | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Todesfelde/Leezen | 18/26 | 660:446 | +214 | 36:0 |
2 | HT Norderstedt | 19/26 | 552:416 | +136 | 34:4 |
3 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | 19/26 | 586:474 | +112 | 28:10 |
4 | HSG Eider Harde | 19/26 | 601:489 | +112 | 28:10 |
5 | HL Buchholz08-Rosengarten 2 | 17/26 | 497:444 | +53 | 24:10 |
6 | HC Treia/Jübek | 18/26 | 503:541 | -38 | 17:19 |
7 | Bredstedter TSV | 18/26 | 465:484 | -19 | 17:19 |
8 | ATSV Stockelsdorf | 18/26 | 496:568 | -72 | 14:22 |
9 | Preetzer TSV | 18/26 | 444:506 | -62 | 12:24 |
10 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 18/26 | 475:493 | -18 | 12:24 |
11 | HSG Tarp/Wanderup | 18/26 | 421:460 | -39 | 10:26 |
12 | AMTV Hamburg | 18/26 | 417:498 | -81 | 10:26 |
13 | FC St. Pauli | 19/26 | 429:533 | -104 | 10:28 |
14 | SG Hamburg-Nord | 19/26 | 394:588 | -194 | 4:34 |
Unsere Sponsoren




