1. Frauen
Landesliga Nord

Der Kader 2018/19
NR | NAME | POSITIONEN | |
1 | Nina Thiesen | TW | |
12 | Wiebke Schuppe | TW | |
16 | Christin Amend | TW | |
4 | Sandra Fischer | RM / RL | |
5 | Yvonne Schlünzen | RL / RR | |
7 | Natalie Bischoff | LA | |
9 | Siska Lundelius | RA /KR | |
10 | Anna-Lena Hansen | RM | |
11 | Melanie Kussin | KR/RA | |
13 | May Britt Petersen | KR | |
14 | Mia Sophie Börm | RL/RR | |
21 | Isabel Wohlhardt | LA | |
23 | Laura-Isabell Semler | RL/RR | |
24 | Sarah Marie Schäfer | RL | |
25 | Kim Lara Brinks | RA/RR |
Zugänge
Melanie Kussin – IF Stjernen Flensborg
Natalie Bischoff – TSV Lindewitt
Christin Amend – TSV Lindewitt
Sandra Fischer – eigene Zweite
Abgänge
Maybritt Carstensen – Auslandsaufenthalt
Geeske Kramer – Handballpause
Melanie Peters – Handballpause
Lisa Bredehorst - Handballpause
Lisa Marie Toa - Studium
Trainingszeiten
Dienstag 18:30 - 20:00 Uhr
Donnerstag 20:00 - 21:30 Uhr
Trainer
Kevin Fischer

Co-Trainer
Gunnar Behrens

Unsere Sponsoren
Wir danken unseren Sponsoren für die Unterstützung in dieser Saison