Der Kader 2020/21
1 | Rafael Kretschmer | TW |
12 | Henning Döhring | TW |
16 | Mike Breuel | TW |
2 | Lennart Carstens | KM |
4 | Tjorben Heckel | RL |
7 | Jason Hein | RL,RM |
8 | Janek Kalbus | LA,RM |
9 | Timon Schmidt | KM |
10 | Klint Wohldmann | RM,RL |
11 | Felix Cardel | RL,RM,RR |
14 | Kim Petersen | KM |
20 | Tristan Schrödter | RM |
22 | Timo Bülk | RA |
23 | Gunnar Jakubowski | RR |
33 | Morten Boelk | RR |
34 | Thore Erichsen | RA,LA |
69 | Sören Thoroe | RA |
Zugänge: Janek Kalbus (TSV Alt Duvenstedt), Tjorben Heckel (eigene A-Jugend)
Abgänge: Matthias von Petersson (Karriereende), Mats Brogmus (TSV Lindewitt)
Torschützenliste
Spiele | FT | 7-M | Gesamt | |
Felix Cardel | 16 | 55 | 14 | 69 |
Gunnar Jakubowski | 15 | 67 | 2 | 69 |
Timo Bülk | 16 | 47 | 19 | 66 |
Kim Petersen | 16 | 32 | 0 | 32 |
Timon Schmidt | 15 | 30 | 0 | 30 |
Jason Hein | 13 | 30 | 0 | 30 |
Mats Brogmus | 10 | 20 | 5 | 25 |
Thore Erichsen | 15 | 24 | 1 | 25 |
Lennart Carstens | 15 | 23 | 0 | 23 |
Morten Boelk | 10 | 13 | 0 | 13 |
Sören Thoroe | 8 | 10 | 0 | 10 |
Matthias von Petersson | 4 | 9 | 0 | 9 |
Kevin Hamann | 7 | 8 | 1 | 9 |
Tristan Schroedter | 16 | 6 | 0 | 6 |
Tjorben Heckel | 5 | 5 | 0 | 5 |
Lasse Worm | 1 | 2 | 0 | 2 |
Timon Stockhaus | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rafael Kretschmer | 16 | 0 | 0 | 0 |
Henning Döhring | 13 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Fischer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mike Breuel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Momme Schulte Steinberg | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jens König | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klint Wohldmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aktuelle News
Trainer
Jan Weide
Ralf Heckel
Teammanager
Kevin Johannsen
Betreuer
Sven Petersen
Physiotherapeutin
Melanie Kussin
Pressearbeit
Ingo Breuel
Video
Lewe Görrissen
Spielplan
Datum | Zeit | Gegner |
24.10.2020 | 17:00 | TV Fischbek |
31.10.2020 | 17:00 | TSV Hürup |
07.11.2020 | 17:00 | FC. St. Pauli |
14.11.2020 | 17:00 | HT Norderstedt |
27.11.2020 | 20:15 | DHK Flensborg |
04.12.2020 | 20:00 | THW Kiel II |
12.12.2020 | 19:30 | TSV Kronshagen |